Carat weight
ƯỚC TÍNH TRỌNG LƯỢNG CỦA ĐÁ QUÝ ĐÃ CHẾ TÁC
Estimating Weights for Gemstones
Carat là đơn vị trọng lượng thường được dùng cho đá quý, 1 gram = 5 carats.
Trọng lượng carat được đưa ra cho các kích thước đá quý tiêu chuẩn, áp dụng cho những viên kim cương được cắt theo tỷ lệ lý tưởng. Vậy nên các loại đá quý màu ( color gemstones) có khối lượng nhỏ hoặc lớn hơn kim cương, tuỳ thuộc vào tỷ trọng/ trọng lượng riêng (Specific Gravity) của viên đá.
Mỗi loại đá sẽ có tỷ trọng riêng khác nhau, vì thế trọng lượng viên đá khi được chế tác ra cũng khác nhau. Ví dụ, một viên kim cương tròn 6,5 mm, Sapphire và Opal, tất cả được cắt theo tỷ lệ như nhau, sẽ có trọng lượng khác nhau. Viên kim cương, với tỷ trọng là 3,52, sẽ nặng 1 carat. Viên Sapphire, với tỷ trọng là 4, sẽ nặng 1,14 carats. Viên Opal, với tỷ trọng là 2,15, sẽ chỉ nặng 0,61 carats.
Hầu hết các viên đá quý sau chế tác đều có thông tin về kích thước và trọng lượng (carat) kèm theo hoặc trong giấy kiểm định của viên đá.
Bên dưới là bảng trọng lượng cho các kích thước tiêu chuẩn của Kim Cương, bạn có thể ước chừng trọng lượng viên đá quý của bạn theo tỷ trọng của vật liệu, các bạn có thể tham khảo:

| Rounds | ![]() |
Squares | ![]() |
Ovals | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Weight | Size | Weight | Size | Weight |
| 1.6 mm | .02 carat | 5 mm | .75 carat | 5 x 3 mm | .25 carat |
| 2 mm | .03 carat | 6 mm | 1.3 carat | 6 x 4 mm | .5 carat |
| 2.5 mm | .06 carat | 7 mm | 2.05 carat | 7 x 5 mm | 1.0 carat |
| 3 mm | .10 carat | 8 mm | 2.9 carat | 8 x 6 mm | 1.5 carat |
| 3.5 mm | .16 carat | 9 mm | 4.4 carat | 9 x 7 mm | 2.5 carat |
| 4 mm | .25 carat | 10 mm | 6.0 carat | 10 x 8 mm | 3.0 carat |
| 4.5 mm | .33 carat | 11 mm | 8.0 carat | 11 x 9 mm | 4.0 carat |
| 5 mm | .50 carat | 12 mm | 10.35 carat | 12 x 10 mm | 5.0 carat |
| 5.5 mm | .65 carat | 13 mm | 13.2 carat | 14 x 10 mm | 6.0 carat |
| 6 mm | .75 carat | 14 mm | 16.5 carat | 14 x 12 mm | 8.0 carat |
| 6.5 mm | 1.0 carat | 15 mm | 20.25 carat | 16 x 12 mm | 10.5 carat |
| 7 mm | 1.25 carat | 16 mm | 24.6 carat | 18 x 13 mm | 14.2 carat |
| 8 mm | 2.0 carat | 20 x 15 mm | 20.3 carat | ||
| 9 mm | 2.75 carat | 22 x 15 mm | 23.5 carat | ||
| 10 mm | 3.5 carat | 23 x 17 mm | 32.2 carat | ||
| 11 mm | 4.6 carat | 25 x 18 mm | 43.0 carat | ||
| 12 mm | 6.0 carat | 27 x 20 mm | 58.5 carat | ||
| 13 mm | 7.75 carat | 30 x 22 mm | 79.6 carat | ||
| 14 mm | 9.65 carat | ||||
| 15 mm | 11.85 carat | ||||
| 16 mm | 14.35 carat | ||||
| 17 mm | 17.25 carat | ||||
| 18 mm | 20.5 carat | ||||
| 19 mm | 24.0 carat | ||||
| 20 mm | 28.0 carat | ||||
| 21 mm | 34.8 carat | ||||
| 22 mm | 41.8 carat | ||||
| 23 mm | 49.8 carat | ||||
| 24 mm | 57.9 carat | ||||
| 25 mm | 68.7 carat |
| Emerald | ![]() |
Pear | ![]() |
Marquis | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 x 4 mm | .5 carat | 6 x 5 mm | .7 carat | 4 x 2 mm | .10 carat |
| 7 x 5 mm | 1.0 carat | 7 x 5 mm | .75 carat | 5 x 2.5 mm | .25 carat |
| 8 x 6 mm | 1.5 carat | 8 x 5 mm | 1.0 carat | 6 x 3 mm | .30 carat |
| 9 x 7 mm | 2.5 carat | 9 x 6 mm | 1.5 carat | 8 x 4 mm | .75 carat |
| 10 x 8 mm | 3.0 carat | 10 x 7 mm | 2.0 carat | 10 x 5 mm | 1.0 carat |
| 11 x 9 mm | 4.0 carat | 11 x 7 mm | 2.25 carat | 12 x 6 mm | 2.0 carat |
| 12 x 10 mm | 5.0 carat | 12 x 8 mm | 3.0 carat | 14 x 7 mm | 3.0 carat |
| 14 x 10 mm | 6.0 carat | 13 x 9 mm | 3.5 carat | 16 x 8 mm | 4.0 carat |
| 14 x 12 mm | 8.0 carat | 15 x 10 mm | 5.5 carat | 18 x 9 mm | 6.0 carat |
| 16 x 12 mm | 10.5 carat | 16 x 12 mm | 8.6 carat | 20 x 10 mm | 8.5 carat |
| 18 x 13 mm | 14.2 carat | 18 x 13 mm | 12 carat | ||
| 20 x 15 mm | 20.3 carat | 20 x 15 mm | 17.3 carat | ||
| 25 x 18 mm | 52.2 carat | 22 x 15 mm | 18.7 carat | ||
| 25 x 18 mm | 30.6 carat | ||||
| 30 x 22 mm | 54.5 carat |
*Nguồn: gemsociety.org





